Finished
87bannounmr-morediff8.0+0.08LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 3886 W: 1102 L: 986 D: 1798
Ptnml(0-2): 122, 450, 715, 502, 154
87bannouno-rfp-on-pv-nodesdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 10090 W: 2774 L: 2682 D: 4634
Ptnml(0-2): 290, 1186, 2009, 1262, 298
LoftyYukarilmr-i3diff8.0+0.08LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 37892 W: 10479 L: 10405 D: 17008
Ptnml(0-2): 959, 4478, 7932, 4684, 893
87bannouno-rfp-on-pv-nodesdiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
LoftyYukarilmr-i5diff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 11276 W: 3125 L: 3176 D: 4975
Ptnml(0-2): 286, 1382, 2357, 1323, 290
87bannouno-rfp-on-pv-nodesdiff8.0+0.08LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
LoftyYukariprobcut-no-lmrdiff8.0+0.08LLR: -2.42 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 396 W: 53 L: 206 D: 137
Ptnml(0-2): 43, 89, 48, 14, 4
LoftyYukariprobcut-fail-low-onlydiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 364 W: 47 L: 179 D: 138
Ptnml(0-2): 39, 72, 53, 18, 0
LoftyYukariprobcut-fail-high-onlydiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2130 W: 567 L: 668 D: 895
Ptnml(0-2): 75, 301, 399, 230, 60
LoftyYukariprobcut9diff8.0+0.08LLR: -2.32 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 27388 W: 7534 L: 7510 D: 12344
Ptnml(0-2): 706, 3319, 5637, 3309, 723
LoftyYukariprobcut7ediff8.0+0.08LLR: -2.36 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2628 W: 662 L: 760 D: 1206
Ptnml(0-2): 82, 350, 520, 308, 54
LoftyYukariprobcut7fdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1398 W: 351 L: 451 D: 596
Ptnml(0-2): 52, 191, 289, 139, 28
LoftyYukariprobcut-spsadiff8.0+0.08LLR: -2.64 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 20570 W: 5668 L: 5692 D: 9210
Ptnml(0-2): 584, 2426, 4220, 2540, 515
LoftyYukariprobcut-spsa CRASHdiff8.0+0.08Tuning 18 Parameters
25002/25000 Iterations
400040/400000 Games Played
LoftyYukariprobcut5b-againdiff40.0+0.40LLR: 0.19 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 33766 W: 8340 L: 8182 D: 17244
Ptnml(0-2): 553, 4127, 7384, 4247, 572
LoftyYukariprobcut-sigma CRASHdiff10.0+0.10Tuning 1 Parameters
13561/25000 Iterations
216976/400000 Games Played
LoftyYukariprobcut-iiddiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4412 W: 1187 L: 1272 D: 1953
Ptnml(0-2): 125, 574, 884, 507, 116
LoftyYukariprobcut-iiddiff8.0+0.08LLR: -0.70 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1156 W: 292 L: 319 D: 545
Ptnml(0-2): 32, 149, 237, 134, 26
LoftyYukariprobcut-new-modeldiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 16742 W: 4647 L: 4671 D: 7424
Ptnml(0-2): 444, 1985, 3507, 2021, 414
LoftyYukariprobcut-iiddiff8.0+0.08LLR: -0.88 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3006 W: 797 L: 823 D: 1386
Ptnml(0-2): 82, 359, 622, 383, 57
LoftyYukariprobcut-evaldiff8.0+0.08LLR: -2.61 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 288 W: 11 L: 235 D: 42
Ptnml(0-2): 94, 38, 10, 2, 0
LoftyYukarilmr-bad-capturesdiff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 20790 W: 5874 L: 5639 D: 9277
Ptnml(0-2): 487, 2445, 4377, 2518, 568
LoftyYukariprobcut-for-real-1diff8.0+0.08LLR: -2.34 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2514 W: 640 L: 736 D: 1138
Ptnml(0-2): 72, 330, 533, 266, 56
LoftyYukariseediff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3104 W: 935 L: 786 D: 1383
Ptnml(0-2): 56, 337, 652, 416, 91
LoftyYukariseediff8.0+0.08LLR: -2.39 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1122 W: 261 L: 372 D: 489
Ptnml(0-2): 49, 167, 211, 114, 20