Finished
87Rose[Stash] v29.0diff8.0+0.08Elo: 8.08 +- 9.28 (95%) [N=4000]
Games: 4002 W: 1642 L: 1549 D: 811
Ptnml(0-2): 280, 297, 773, 352, 299
87Rosenmrdiff40.0+0.40LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2520 W: 713 L: 582 D: 1225
Ptnml(0-2): 32, 236, 600, 353, 39
87Rosenmrdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 5280 W: 1563 L: 1404 D: 2313
Ptnml(0-2): 124, 566, 1122, 683, 145
AethdvSoulrfp-improvingdiff8.0+0.08LLR: -2.63 (-2.47, 2.91) [0.00, 5.00]
Games: 4438 W: 1255 L: 1360 D: 1823
Ptnml(0-2): 158, 538, 890, 517, 116
87Rosett-probcut2diff8.0+0.08LLR: -2.40 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3596 W: 932 L: 1025 D: 1639
Ptnml(0-2): 97, 466, 744, 415, 76
87Rosett-probcut3diff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 6160 W: 1678 L: 1754 D: 2728
Ptnml(0-2): 157, 774, 1282, 722, 145
87Rosett-probcut4diff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3914 W: 1040 L: 1128 D: 1746
Ptnml(0-2): 124, 486, 799, 450, 98
87Rosett-probcutdiff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2722 W: 717 L: 812 D: 1193
Ptnml(0-2): 88, 342, 576, 287, 68
KazYukarisr-lily-bmpcdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 14854 W: 3290 L: 3318 D: 8246
Ptnml(0-2): 119, 1838, 3559, 1774, 137
KazYukarisr-lily-bmpcdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 602 W: 81 L: 173 D: 348
Ptnml(0-2): 8, 119, 133, 39, 2
KazYukarisr-lily-bmpcdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 842 W: 149 L: 236 D: 457
Ptnml(0-2): 10, 149, 183, 76, 3
KazYukarisr-lily-bmpcdiff8.0+0.08LLR: -2.34 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 870 W: 157 L: 252 D: 461
Ptnml(0-2): 18, 148, 185, 79, 5
AethdvSoullmr-tt-pv-retrydiff40.0+0.40LLR: -2.49 (-2.47, 2.91) [0.00, 5.00]
Games: 59866 W: 16109 L: 15943 D: 27814
Ptnml(0-2): 1288, 7150, 12896, 7306, 1293
AethdvSoulqueenless-atkdiff8.0+0.08LLR: -2.48 (-2.47, 2.91) [0.00, 5.00]
Games: 2080 W: 556 L: 668 D: 856
Ptnml(0-2): 81, 278, 412, 210, 59
LoftyYukarisr-bayestmdiff8.0+0.08LLR: -2.45 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 464 W: 46 L: 171 D: 247
Ptnml(0-2): 18, 106, 92, 15, 1
LoftyYukarisr-bayestmdiff4.0+0.04Tuning 16 Parameters
2500/2500 Iterations
40004/40000 Games Played
LoftyYukarisr-bayestm CRASHdiff4.0+0.04Tuning 16 Parameters
1836/2500 Iterations
29380/40000 Games Played
LoftyYukarisr-bayestmdiff8.0+0.08LLR: -2.81 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 294 W: 1 L: 255 D: 38
Ptnml(0-2): 108, 38, 1, 0, 0
LoftyYukarisr-bayestmdiff4.0+0.04LLR: -3.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 364 W: 4 L: 291 D: 69
Ptnml(0-2): 110, 67, 5, 0, 0
LoftyYukarisr-bayestmdiff4.0+0.04Tuning 10 Parameters
2515/2500 Iterations
40248/40000 Games Played
AethdvSoulking-atk-per-ptdiff8.0+0.08LLR: -2.51 (-2.47, 2.91) [0.00, 5.00]
Games: 4656 W: 1343 L: 1443 D: 1870
Ptnml(0-2): 165, 576, 931, 506, 150
AethdvSoulcont-hist-n3diff8.0+0.08LLR: -2.52 (-2.47, 2.91) [0.00, 5.00]
Games: 5638 W: 1616 L: 1710 D: 2312
Ptnml(0-2): 192, 682, 1139, 640, 166
AethdvSoullmr-tt-pv-retrydiff40.0+0.40LLR: -1.53 (-2.47, 2.91) [0.00, 5.00]
Games: 3650 W: 940 L: 991 D: 1719
Ptnml(0-2): 73, 476, 777, 427, 72
87Roseprobcut2diff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1184 W: 276 L: 376 D: 532
Ptnml(0-2): 38, 179, 242, 111, 22
AethdvSoullmr-tt-pv-retrydiff8.0+0.08LLR: -2.58 (-2.47, 2.91) [0.00, 5.00]
Games: 13098 W: 3743 L: 3802 D: 5553
Ptnml(0-2): 400, 1591, 2616, 1552, 390