Finished
LoftyYukariti11diff8.0+0.08LLR: -2.46 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 560 W: 106 L: 230 D: 224
Ptnml(0-2): 34, 101, 105, 35, 5
LoftyYukariti11diff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 418 W: 64 L: 180 D: 174
Ptnml(0-2): 28, 79, 83, 19, 0
LoftyYukariti11diff8.0+0.08LLR: -2.32 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 396 W: 61 L: 192 D: 143
Ptnml(0-2): 32, 84, 66, 15, 1
LoftyYukariti11diff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 426 W: 68 L: 192 D: 166
Ptnml(0-2): 30, 83, 82, 17, 1
LoftyYukariti11diff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 494 W: 73 L: 249 D: 172
Ptnml(0-2): 45, 106, 78, 16, 2
LoftyYukariti11diff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 398 W: 62 L: 190 D: 146
Ptnml(0-2): 40, 70, 68, 20, 1
LoftyYukariti11diff8.0+0.08LLR: -2.72 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 506 W: 84 L: 240 D: 182
Ptnml(0-2): 40, 106, 82, 20, 5
LoftyYukariti11diff8.0+0.08LLR: -2.53 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 458 W: 69 L: 206 D: 183
Ptnml(0-2): 36, 96, 67, 29, 1
87Yukarino-consecutive-nullmovediff120.0+1.00LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 8306 W: 1881 L: 1932 D: 4493
Ptnml(0-2): 39, 1026, 2068, 987, 33
87Yukarino-consecutive-nullmovediff40.0+0.40LLR: -2.32 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 28958 W: 7018 L: 6992 D: 14948
Ptnml(0-2): 202, 3534, 6992, 3538, 213
LoftyYukarino-consecutive-nullmovediff8.0+0.08LLR: -2.40 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 23186 W: 6297 L: 6297 D: 10592
Ptnml(0-2): 393, 2744, 5291, 2800, 365
LoftyYukarispsadiff60.0+0.60LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 29968 W: 7156 L: 6932 D: 15880
Ptnml(0-2): 168, 3538, 7352, 3754, 172
LoftyYukarispsadiff60.0+0.60Tuning 11 Parameters
2500/2500 Iterations
40010/40000 Games Played
LoftyYukarispsadiff8.0+0.08LLR: -2.42 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 10294 W: 2806 L: 2864 D: 4624
Ptnml(0-2): 186, 1265, 2282, 1249, 165
LoftyYukarispsadiff60.0+0.60Tuning 11 Parameters
501/500 Iterations
4012/4000 Games Played
LoftyYukarispsadiff10.0+0.10Tuning 8 Parameters
502/500 Iterations
4020/4000 Games Played
LoftyYukariexpo-tcdiff40.0+0.40LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 5708 W: 1436 L: 1303 D: 2969
Ptnml(0-2): 32, 641, 1378, 768, 35
LoftyYukariexpo-tcdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 5044 W: 1464 L: 1318 D: 2262
Ptnml(0-2): 72, 531, 1195, 627, 97
LoftyPawnocchio[Yukari] trunkdiff8.0+0.08LLR: -2.37 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 762 W: 155 L: 267 D: 340
Ptnml(0-2): 39, 123, 138, 73, 8
LoftyStormphrax[Yukari] trunkdiff8.0+0.08Elo: 42.72 +- 13.88 (95%) [N=1000]
Games: 1030 W: 326 L: 200 D: 504
Ptnml(0-2): 19, 77, 207, 183, 29
LoftyStormphrax[Yukari] trunkdiff8.0+0.08Elo: 7.62 +- 13.39 (95%) [N=1000]
Games: 1094 W: 327 L: 303 D: 464
Ptnml(0-2): 29, 112, 231, 156, 19
LoftyYukaritrunkdiff60.0+0.60Elo: 101.73 +- 13.07 (95%) [N=1000]
Games: 1008 W: 427 L: 140 D: 441
Ptnml(0-2): 0, 36, 201, 211, 56
LoftyYukaritrunkdiff8.0+0.08Elo: 106.55 +- 8.67 (95%) [N=3000]
Games: 3016 W: 1369 L: 472 D: 1175
Ptnml(0-2): 13, 143, 524, 590, 238
LoftyYukarithreatinputs10-800diff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 7642 W: 2018 L: 1870 D: 3754
Ptnml(0-2): 63, 896, 1773, 1008, 81
LoftyYukarithreatinputs10-750 CRASHdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 20268 W: 5877 L: 5647 D: 8744
Ptnml(0-2): 437, 2423, 4225, 2571, 478