Finished
LoftyYukaricorrhist-depth-scalediff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9656 W: 2009 L: 1860 D: 5787
Ptnml(0-2): 72, 1064, 2411, 1205, 76
LoftyYukaritrunk CRASHdiff8.0+0.08Elo: 1.84 +- 3.28 (95%) [N=10000]
Games: 10008 W: 2032 L: 1979 D: 5997
Ptnml(0-2): 46, 941, 2989, 970, 58
LoftyYukarirfp-d5diff8.0+0.08LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4212 W: 801 L: 873 D: 2538
Ptnml(0-2): 36, 536, 1030, 472, 32
LoftyYukarirfp-d5diff8.0+0.08LLR: -2.38 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 18148 W: 3591 L: 3610 D: 10947
Ptnml(0-2): 140, 2141, 4529, 2126, 138
LoftyYukarilmr-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2578 W: 498 L: 579 D: 1501
Ptnml(0-2): 31, 359, 577, 304, 18
LoftyYukarilmr-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.39 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3582 W: 678 L: 756 D: 2148
Ptnml(0-2): 41, 448, 871, 410, 21
LoftyYukarilmr-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9422 W: 1835 L: 1883 D: 5704
Ptnml(0-2): 83, 1079, 2425, 1051, 73
LoftyYukarilmr-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 32814 W: 6643 L: 6600 D: 19571
Ptnml(0-2): 245, 3874, 8148, 3873, 267
LoftyYukarilmr-improvingdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3180 W: 602 L: 676 D: 1902
Ptnml(0-2): 34, 394, 802, 332, 28
LoftyYukarilmr-improvingdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 13846 W: 2722 L: 2753 D: 8371
Ptnml(0-2): 112, 1617, 3491, 1596, 107
LoftyYukarifail-high-reduction CRASHdiff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 19566 W: 3951 L: 3961 D: 11654
Ptnml(0-2): 153, 2351, 4778, 2355, 146
87Yukaritune-20251025-i5000-p16diff10.0+0.10LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 80854 W: 16133 L: 15762 D: 48959
Ptnml(0-2): 571, 9351, 20234, 9678, 593
87Yukaritrunkdiff10.0+0.10Tuning 16 Parameters
5000/5000 Iterations
80006/80000 Games Played
87Yukaritune-20251025-i5000-p14diff10.0+0.10LLR: -2.34 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 28330 W: 5539 L: 5619 D: 17172
Ptnml(0-2): 237, 3269, 7183, 3289, 187
87Yukaritrunkdiff10.0+0.10Tuning 14 Parameters
5000/5000 Iterations
80010/80000 Games Played
87Yukaritune-20251026-i2000-p14diff10.0+0.10LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 28916 W: 5675 L: 5752 D: 17489
Ptnml(0-2): 222, 3499, 7111, 3386, 240
87Yukaritrunkdiff10.0+0.10Tuning 14 Parameters
2000/2000 Iterations
32000/32000 Games Played
87Yukaritrunkdiff10.0+0.10Tuning 14 Parameters
1000/1000 Iterations
16000/16000 Games Played
87Yukaritrunkdiff10.0+0.10Tuning 16 Parameters
1000/1000 Iterations
16012/16000 Games Played
87Yukarispsa30-half2diff30.0+0.30LLR: -0.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 6964 W: 1273 L: 1260 D: 4431
Ptnml(0-2): 19, 808, 1829, 793, 33
87Yukaritrunkdiff30.0+0.30Tuning 16 Parameters
16187/25000 Iterations
259000/400000 Games Played
87Yukarispsa30-halfdiff30.0+0.30LLR: -1.49 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 344 W: 39 L: 99 D: 206
Ptnml(0-2): 4, 74, 72, 22, 0
LoftyYukarispsa-halfwaydiff40.0+0.40LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 10388 W: 1925 L: 1968 D: 6495
Ptnml(0-2): 41, 1216, 2717, 1185, 35
LoftyYukarispsa-halfwaydiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 7744 W: 1528 L: 1583 D: 4633
Ptnml(0-2): 64, 920, 1955, 873, 60
LoftyYukaritrunkdiff10.0+0.10Tuning 16 Parameters
13092/25000 Iterations
209472/400000 Games Played