Finished
LoftyYukaricorrhist-depth-scale CRASHdiff40.0+0.40LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 18108 W: 3369 L: 3383 D: 11356
Ptnml(0-2): 68, 2085, 4760, 2075, 66
LoftyYukaricorrhist-depth-scalediff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9656 W: 2009 L: 1860 D: 5787
Ptnml(0-2): 72, 1064, 2411, 1205, 76
LoftyYukaritrunk CRASHdiff8.0+0.08Elo: 1.84 +- 3.28 (95%) [N=10000]
Games: 10008 W: 2032 L: 1979 D: 5997
Ptnml(0-2): 46, 941, 2989, 970, 58
LoftyYukarirfp-d5diff8.0+0.08LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4212 W: 801 L: 873 D: 2538
Ptnml(0-2): 36, 536, 1030, 472, 32
LoftyYukarirfp-d5diff8.0+0.08LLR: -2.38 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 18148 W: 3591 L: 3610 D: 10947
Ptnml(0-2): 140, 2141, 4529, 2126, 138
LoftyYukarilmr-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2578 W: 498 L: 579 D: 1501
Ptnml(0-2): 31, 359, 577, 304, 18
LoftyYukarilmr-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.39 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3582 W: 678 L: 756 D: 2148
Ptnml(0-2): 41, 448, 871, 410, 21
LoftyYukarilmr-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9422 W: 1835 L: 1883 D: 5704
Ptnml(0-2): 83, 1079, 2425, 1051, 73
LoftyYukarilmr-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 32814 W: 6643 L: 6600 D: 19571
Ptnml(0-2): 245, 3874, 8148, 3873, 267
LoftyYukarilmr-improvingdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3180 W: 602 L: 676 D: 1902
Ptnml(0-2): 34, 394, 802, 332, 28
LoftyYukarilmr-improvingdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 13846 W: 2722 L: 2753 D: 8371
Ptnml(0-2): 112, 1617, 3491, 1596, 107
LoftyYukarifail-high-reduction CRASHdiff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 19566 W: 3951 L: 3961 D: 11654
Ptnml(0-2): 153, 2351, 4778, 2355, 146
LoftyYukarispsa-halfwaydiff40.0+0.40LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 10388 W: 1925 L: 1968 D: 6495
Ptnml(0-2): 41, 1216, 2717, 1185, 35
LoftyYukarispsa-halfwaydiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 7744 W: 1528 L: 1583 D: 4633
Ptnml(0-2): 64, 920, 1955, 873, 60
LoftyYukaritrunkdiff10.0+0.10Tuning 16 Parameters
13092/25000 Iterations
209472/400000 Games Played
LoftyYukarilmp-m3diff8.0+0.08LLR: -0.10 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3286 W: 655 L: 646 D: 1985
Ptnml(0-2): 19, 387, 830, 380, 27
LoftyYukarilmr-d2diff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9714 W: 1910 L: 1959 D: 5845
Ptnml(0-2): 82, 1148, 2435, 1121, 71
LoftyYukaritrunkdiff8.0+0.08Elo: 67.21 +- 7.49 (95%) [N=3000]
Games: 3020 W: 1040 L: 463 D: 1517
Ptnml(0-2): 17, 179, 623, 592, 99
LoftyYukarilmp-d4diff8.0+0.08LLR: -2.58 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2746 W: 534 L: 622 D: 1590
Ptnml(0-2): 25, 363, 681, 283, 21
LoftyYukarilmp-d4 CRASHdiff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 51584 W: 10218 L: 10102 D: 31264
Ptnml(0-2): 394, 6020, 12850, 6132, 396
LoftyYukarilmp-d4diff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4548 W: 876 L: 945 D: 2727
Ptnml(0-2): 41, 563, 1119, 526, 25
LoftyYukaricorrhist-gravitydiff8.0+0.08LLR: -2.39 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3602 W: 665 L: 740 D: 2197
Ptnml(0-2): 30, 439, 930, 380, 22
LoftyYukaricorrhist-gravitydiff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4724 W: 898 L: 967 D: 2859
Ptnml(0-2): 45, 555, 1217, 514, 31
LoftyYukaricorrhist-gravitydiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1342 W: 224 L: 306 D: 812
Ptnml(0-2): 20, 177, 348, 117, 9
LoftyYukaricorrhist-graindiff40.0+0.40LLR: 3.01 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 7400 W: 1407 L: 1328 D: 4665
Ptnml(0-2): 28, 808, 1942, 901, 21