Finished
LoftyYukariprobcut-phase1diff8.0+0.08LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 652 W: 119 L: 227 D: 306
Ptnml(0-2): 24, 122, 125, 48, 7
LoftyYukariprobcut-phase1 CRASHdiff10.0+0.10Tuning 56 Parameters
8000/8000 Iterations
128012/128000 Games Played
87bannouhistory-rm-ptypediff8.0+0.08LLR: -1.57 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 7110 W: 1725 L: 1835 D: 3550
Ptnml(0-2): 203, 910, 1446, 786, 210
87bannouhist-bugfix-2diff8.0+0.08LLR: -1.75 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 64348 W: 16003 L: 16410 D: 31935
Ptnml(0-2): 1989, 7966, 12554, 7793, 1872
87bannouhist-bugfixdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 17114 W: 4178 L: 4372 D: 8564
Ptnml(0-2): 522, 2158, 3354, 2038, 485
87bannoutt-agingdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3238 W: 855 L: 697 D: 1686
Ptnml(0-2): 80, 333, 666, 429, 111
87bannoutt-reduce-to-7-waydiff8.0+0.08LLR: -1.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4088 W: 1037 L: 1065 D: 1986
Ptnml(0-2): 118, 532, 769, 510, 115
87bannoutt-replace-least-depth-in-bucketdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3268 W: 773 L: 865 D: 1630
Ptnml(0-2): 104, 419, 663, 361, 87
87bannouhistory-base-70diff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 32684 W: 8240 L: 8189 D: 16255
Ptnml(0-2): 967, 4001, 6395, 3972, 1007
87bannouhistory-add-stmdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 10246 W: 2703 L: 2508 D: 5035
Ptnml(0-2): 289, 1203, 2002, 1282, 347
87bannouwindow-refactor-2diff8.0+0.08LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 19562 W: 4920 L: 4881 D: 9761
Ptnml(0-2): 432, 2176, 4547, 2173, 453
87bannouwindow-refactordiff8.0+0.08LLR: -1.76 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 5036 W: 1215 L: 1315 D: 2506
Ptnml(0-2): 129, 571, 1184, 539, 95
LoftyYukariprobcut-phase1diff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 890 W: 184 L: 288 D: 418
Ptnml(0-2): 34, 130, 201, 66, 14
LoftyYukariprobcut-phase1diff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1088 W: 242 L: 340 D: 506
Ptnml(0-2): 32, 164, 232, 102, 14
LoftyYukariprobcut-phase1diff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 964 W: 205 L: 304 D: 455
Ptnml(0-2): 37, 141, 198, 96, 10
87bannoufactor-history-2diff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 13046 W: 3231 L: 3274 D: 6541
Ptnml(0-2): 382, 1602, 2566, 1623, 350
87bannoumatefindingdiff8.0+0.08LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 36940 W: 9084 L: 9368 D: 18488
Ptnml(0-2): 1027, 4350, 7882, 4302, 909
87bannoudo-not-prune-if-being-mateddiff8.0+0.08LLR: -1.59 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 14248 W: 3546 L: 3682 D: 7020
Ptnml(0-2): 342, 1632, 3290, 1540, 320
87bannoufpdiff8.0+0.08LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 6480 W: 1711 L: 1538 D: 3231
Ptnml(0-2): 180, 740, 1263, 841, 216
LoftyYukariprobcut-spsa3diff8.0+0.08LLR: -2.42 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 43850 W: 11294 L: 11199 D: 21357
Ptnml(0-2): 926, 5375, 9244, 5438, 942
LoftyYukariprobcut-spsa3 CRASHdiff10.0+0.10Tuning 24 Parameters
8000/8000 Iterations
128008/128000 Games Played
LoftyYukariprobcut-9adiff60.0+0.60LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 50870 W: 11366 L: 11247 D: 28257
Ptnml(0-2): 590, 6011, 12100, 6158, 576
87bannoufactor-historydiff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9814 W: 2437 L: 2500 D: 4877
Ptnml(0-2): 288, 1229, 1931, 1176, 283
87bannoufactor-historydiff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2120 W: 470 L: 570 D: 1080
Ptnml(0-2): 65, 297, 434, 201, 63
87bannoutt-simplify-qs-policydiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 29102 W: 7337 L: 7301 D: 14464
Ptnml(0-2): 845, 3497, 5817, 3561, 831