Finished
LoftyYukariprobcut-7-againdiff40.0+0.40LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 8124 W: 1823 L: 1880 D: 4421
Ptnml(0-2): 95, 1016, 1894, 965, 92
87bannoubuffer-stdoutdiff8.0+0.08LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 7170 W: 1876 L: 1779 D: 3515
Ptnml(0-2): 168, 773, 1620, 842, 182
87bannoureduce-zhash-overheaddiff8.0+0.08LLR: -1.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 9408 W: 2411 L: 2412 D: 4585
Ptnml(0-2): 238, 1049, 2119, 1072, 226
87bannoustatsdiff8.0+0.08LLR: 0.55 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 3742 W: 932 L: 925 D: 1885
Ptnml(0-2): 78, 418, 878, 413, 84
LoftyYukariprobcutdiff60.0+0.60Elo: -57.86 +- 13.53 (95%) [N=1000]
Games: 1000 W: 173 L: 338 D: 489
Ptnml(0-2): 38, 172, 214, 69, 7
87bannounmr-log-advantagediff8.0+0.08LLR: -2.40 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 5240 W: 1254 L: 1344 D: 2642
Ptnml(0-2): 170, 667, 1012, 625, 146
LoftyYukariprobcutdiff8.0+0.08Elo: -27.86 +- 8.53 (95%) [N=3000]
Games: 3012 W: 742 L: 983 D: 1287
Ptnml(0-2): 118, 433, 579, 324, 52
87bannounmr-log-advantagediff8.0+0.08LLR: -0.22 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 158 W: 40 L: 51 D: 67
Ptnml(0-2): 8, 24, 22, 21, 4
LoftyYukariprobcut-8-againdiff8.0+0.08LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 23376 W: 6060 L: 6055 D: 11261
Ptnml(0-2): 495, 2856, 4987, 2849, 501
LoftyYukariprobcut-8-again CRASHdiff40.0+0.40LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 3704 W: 919 L: 783 D: 2002
Ptnml(0-2): 48, 385, 857, 507, 55
87bannounmp CRASHdiff8.0+0.08LLR: -0.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 14900 W: 3865 L: 3802 D: 7233
Ptnml(0-2): 464, 1809, 2860, 1834, 483
87bannounmr-advantagediff8.0+0.08LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 45300 W: 11862 L: 11492 D: 21946
Ptnml(0-2): 1387, 5357, 8802, 5707, 1397
LoftyYukariprobcut-5-againdiff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 29736 W: 7790 L: 7521 D: 14425
Ptnml(0-2): 600, 3561, 6341, 3702, 664
LoftyYukariprobcut-5-again CRASHdiff40.0+0.40LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2464 W: 635 L: 505 D: 1324
Ptnml(0-2): 20, 262, 558, 352, 40
LoftyYukariprobcutdiff60.0+0.60Elo: -81.39 +- 13.73 (95%) [N=1000]
Games: 1004 W: 163 L: 394 D: 447
Ptnml(0-2): 53, 188, 199, 61, 1
LoftyYukariprobcutdiff8.0+0.08Elo: -32.36 +- 8.39 (95%) [N=3000]
Games: 3004 W: 718 L: 997 D: 1289
Ptnml(0-2): 118, 435, 602, 302, 45
LoftyYukarinmp-no-mate-scorediff8.0+0.08LLR: -0.87 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 10240 W: 2646 L: 2638 D: 4956
Ptnml(0-2): 158, 1165, 2464, 1177, 156
87bannounmr-no-further-reductiondiff8.0+0.08LLR: -0.48 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 8760 W: 2277 L: 2257 D: 4226
Ptnml(0-2): 255, 1015, 1805, 1065, 240
LoftyYukarinmp-r-bannou CRASHdiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 4706 W: 1198 L: 1278 D: 2230
Ptnml(0-2): 107, 610, 982, 564, 90
87bannouno-nmr-on-pvdiff8.0+0.08LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 8172 W: 2117 L: 2015 D: 4040
Ptnml(0-2): 237, 995, 1554, 1029, 271
87bannouno-nmr-on-pvdiff8.0+0.08LLR: -1.14 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 3734 W: 985 L: 975 D: 1774
Ptnml(0-2): 124, 443, 717, 465, 118
87bannoutunediff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1788 W: 460 L: 570 D: 758
Ptnml(0-2): 92, 242, 304, 196, 60
87bannoutunediff5.0+0.05Tuning 5 Parameters
1184/4000 Iterations
18948/64000 Games Played
87bannou36C8CB80898515EEdiff10.0+0.10Tuning 14 Parameters
134/25000 Iterations
2144/400000 Games Played
87bannoufeat/fractional-plydiff8.0+0.08LLR: -0.37 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 17316 W: 4315 L: 4411 D: 8590
Ptnml(0-2): 413, 1939, 4045, 1853, 408