Finished
NotdanChessatronrewrite-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 24710 W: 6820 L: 6805 D: 11085
Ptnml(0-2): 866, 3034, 4571, 2987, 897
NotdanChessatronrewrite-iirdiff8.0+0.08LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 13402 W: 3947 L: 3726 D: 5729
Ptnml(0-2): 500, 1557, 2393, 1724, 527
NotdanChessatronhistory-lmr-noisydiff8.0+0.08LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 8840 W: 2570 L: 2376 D: 3894
Ptnml(0-2): 283, 1059, 1611, 1115, 352
NotdanChessatronqsearch-tt-static-evaldiff8.0+0.08LLR: -2.38 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2342 W: 628 L: 738 D: 976
Ptnml(0-2): 97, 327, 413, 257, 77
NotdanChessatronsimplify-castlingdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 69038 W: 18049 L: 17819 D: 33170
Ptnml(0-2): 1885, 8083, 14437, 8145, 1969
NotdanChessatroncountermove-corrhistdiff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 1704 W: 528 L: 374 D: 802
Ptnml(0-2): 44, 154, 332, 248, 74
NotdanChessatronrfp-improvingdiff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 6242 W: 1610 L: 1689 D: 2943
Ptnml(0-2): 194, 793, 1212, 742, 180
NotdanChessatronsplit-asp-windowsdiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 16198 W: 4148 L: 4177 D: 7873
Ptnml(0-2): 426, 1964, 3356, 1919, 434
NotdanChessatronnoisy-castlingdiff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 2816 W: 706 L: 804 D: 1306
Ptnml(0-2): 97, 383, 525, 327, 76
NotdanChessatroneval-stability-tmdiff8.0+0.08Tuning 2 Parameters
5000/5000 Iterations
80010/80000 Games Played
NotdanChessatroneval-stability-tmdiff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 44070 W: 11694 L: 11587 D: 20789
Ptnml(0-2): 1340, 5152, 8902, 5343, 1298